Spitze Kette, auch als Sägewerkskette oder Aufkleberkette bezeichnet, wird hauptsächlich für Förderzwecke in der Holz- und Zellstoffindustrie verwendet. Es besteht aus hochwertigen Materialien nach BS / DIN oder Scharfe ANSI-Standardketten bieten die größere Härte, die erforderlich ist, um Korrosion und Oxidation zu widerstehen, während die Festigkeit bei hohen Temperaturen erhalten bleibt. Massive Mittelplatten reduzieren das Versagen aufgrund von Sägemehl und Spanpackung. Wir bieten auch präzisionsgeschliffenen Flachboden an Ketten Dies reduziert den Verschleiß und die Beschädigung Ihres Kettenbettes und verteilt die Lasten gleichmäßig.
KETTE NR. | Tonhöhe (Pitch) | Breite | Scooter | Plate | Pin | Quer Tonhöhe (Pitch) | Durchschnittlich Ultimate Stärke kgf | Ca. Gewicht kg / m | ||||||
P | W | Dia | Größe | Dicke | Dia | Längen | ||||||||
Zoll | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
80F ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | --- | 7.94 | 32.25 | --- | 7800 | 3.61 |
80F-2 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 61.10 | 29.30 | 15600 | 6.96 |
80F-3 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 90.50 | 29.30 | 23400 | 9.51 |
80F-4 ST4 | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 3.10 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 119.80 | 29.30 | 31200 | 12.37 |
80F-2 ST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 6.00 | 3.10 | 6.00 | 7.94 | 67.53 | 29.30 | 15600 | 7.12 |
80F-2SST4 HD | 1" | 25.40 | 16.30 | 15.88 | 24.00 | 28.48 | 4.00 | 4.00 | 4.70 | 7.94 | 64.78 | 29.30 | 15600 | 6. |
* HD: Schwere Ausführung
* Maschinenboden ist bei Bedarf verfügbar
* Die Höhe der Seitenplatte kann auf das gewünschte Maß geerdet werden (Maschinenboden)
Die Zahl in Klammern ist die Abmessung vor dem Boden.
KETTE NR. | Tonhöhe (Pitch) | Breite | Scooter | Plate | Pin | Quer Tonhöhe (Pitch) | Durchschnittlich Ultimate Stärkekgf | Ca. Gewicht kg / m | ||||||
P | W | Dia | Größe | Dicke | Dia | Längen | ||||||||
Zoll | mm | mm | R | H | H1 | T1 | T2 | T3 | D | L | C | |||
100F ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.70 | 4.00 | --- | 9.52 | 41.60 | --- | 11600 | 7.05 |
100F-2 ST3 | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 28.90 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 12.80 |
100F-2 ST3 EL | 1-1 / 4 " | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 34.15 | 34.15 | 4.00 | 4.00 | 7.70 | 9.52 | 77.00 | 35.80 | 23200 | 13.62 |
* Maschinenboden ist bei Bedarf verfügbar
* Die Höhe der Seitenplatte kann auf das gewünschte Maß geerdet werden (Maschinenboden)
Die Zahl in Klammern ist die Abmessung vor dem Boden.
KETTE NR. | Tonhöhe (Pitch) | Breite | Scooter | Plate | Pin | Durchschnittlich Ultimate Stärke kgf | Ca. Gewicht kg / m | ||||||
P | W | Dia | Größe | Dicke | Dia | Längen | |||||||
Zoll | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SL | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 13.45 |
32B TSL | 2" | 50.80 | 17.60 | 29.21 | 42.20 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 52.20 | 27500 | 12.14 |
KETTE NR. | Tonhöhe (Pitch) | Breite | Scooter | Plate | Pin | Durchschnittlich Ultimate Stärke kgf | Ca. Gewicht kg / m | ||||||
P | W | Dia | Größe | Dicke | Dia | Längen | |||||||
Zoll | mm | mm | R | H | H1 | H2 | T1 | T2 | D | L | |||
32B SLF | 2" | 50.80 | 31.60 | 29.21 | 65.01 | 45.01 | 75.01 | 7.00 | 7.00 | 17.81 | 66.20 | 27500 | 15.58 |
* Maschinenboden ist bei Bedarf verfügbar
* Die Höhe der Seitenplatte kann auf das gewünschte Maß geerdet werden (Maschinenboden)
Die Zahl in Klammern ist die Abmessung vor dem Boden.