Geschweißte Stahlschleppkette ist nach ISO 6971 und ANSI B29.18M gebaut. Produkte bieten einen effizienten und wirtschaftlichen Service, wenn sie in Span- und Sägemehlförderern und ähnlichen Anwendungen verwendet werden. Reverse Barrel ist erhältlich. Anhänge umfassen C1, C3, C4, RR und Wing.
KETTE. | Tonhöhe (Pitch) | Dimension (mm) | Durchschnittliche UltimateStrengthkgf | Geschätztes Gewicht kg / m | ||||||
P | ||||||||||
Zoll | mm | A | B (max) | D | T | E (min) | F | |||
WDH110-R | 6.000 | 152.40 | 300.84 | 263.9 | 18.90 | 9.50 | 238.5 | 38.10 | 25000 | 16.7 |
WDH112-R | 8.000 | 203.20 | 300.84 | 263.5 | 18.90 | 9.50 | 231.5 | 38.10 | 25000 | 14.8 |
WDH120-R | 6.000 | 152.40 | 306.37 | 260.35 | 22.07 | 12.70 | 222.25 | 50.80 | 35800 | 24.6 |
WDH2210-R | 6.136 | 155.85 | 300.84 | 263.5 | 18.90 | 9.50 | 236.5 | 38.10 | 25000 | 16.7 |
WDH480-R | 8.000 | 203.20 | 370.19 | 323.85 | 22.07 | 12.70 | 285.75 | 50.80 | 35800 | 26.0 |
WDH116-R | 8.000 | 203.20 | 396.00 | 358.8 | 18.90 | 9.50 | 325.8 | 44.45 | 25000 | 19.0 |
Geschweißte Stahlwerkkette Beinhaltet eine versetzte geschweißte Stahlwerkskette an der Seitenleiste (oder eine geschweißte Stahlwerkkette mit Kurbelgelenk), eine geradete geschweißte Stahlwerkkette an der Seitenleiste und eine geschweißte Edelstahlwerkkette gemäß ISO 6972 und ANSI B29.16M. Diese vielseitigen geschweißten Stahlketten werden in der gesamten Forstindustrie und der papierverarbeitenden Industrie als wirtschaftliche Alternative für vergleichbare Gussketten eingesetzt. Hergestellt mit modernsten Techniken, Geräten und hochwertigen Stählen Ketten bieten eine verbesserte Verschleiß- und Stoßfestigkeit für ein breites Anwendungsspektrum von Förderung, Übertragung und Erhebung. Eine Vielzahl von Anbaugeräten ist auch für verschiedene Förder- und Aufzugsanwendungen erhältlich: A1, A2, A22, F2, F4, H1, H2, K1, K2, R1, RR1, R2, R22, W1.
KETTE. | TYP | Tonhöhe (Pitch) | Dimension (mm) | Durchschnittliche UltimateStrengthkgf | Geschätztes Gewicht kg / m | |||||||
P | ||||||||||||
Zoll | mm | A | B (max) | D | T | E (min) | F | G | ||||
WR78-R | A | 2.609 | 66.27 | 77 | 50.80 | 12.70 | 6.40 | 28.60 | 28.40 | 22.2 | 9530 | 6.2 |
WH78-R | A | 2.609 | 66.27 | 77 | 50.80 | 12.70 | 6.40 | 28.60 | 28.40 | 22.2 | 10918 | 6.2 |
WR82-R | A | 3.075 | 78.10 | 86 | 57.0 | 14.29 | 6.40 | 31.80 | 32.00 | 27 | 10210 | 6.7 |
WH82-R | A | 3.075 | 78.10 | 86 | 57.0 | 14.29 | 6.40 | 31.80 | 32.00 | 27 | 13380 | 6.7 |
WHX82HD-R | A | 3.075 | 78.10 | 97 | 60.33 | 19.05 | 9.50 | 28.60 | 38.10 | 31.75 | 17240 | 12.7 |
WR124-R | A | 4.000 | 101.60 | 110 | 70 | 19.05 | 9.50 | 41.30 | 38.10 | 36.6 | 17240 | 11.8 |
WH124-R | B | 4.000 | 101.60 | 110 | 70 | 19.05 | 9.50 | 41.30 | 38.10 | 36.6 | 22900 | 11.8 |
WH124HD-R | B | 4.063 | 103.20 | 128.4 | 76.5 | 25.25 | 12.70 | 41.20 | 50.80 | 44.45 | 36316 | 21.3 |
WHX124HD-R | B | 4.063 | 103.20 | 128.4 | 76.5 | 25.25 | 12.70 | 41.20 | 50.80 | 44.45 | 55306 | 21.3 |
WH111-R | B | 4.760 | 120.90 | 124 | 84.8 | 19.05 | 9.50 | 57.20 | 38.10 | 36.6 | 22860 | 11.6 |
WH106-R | B | 6.000 | 152.40 | 110.49 | 70.61 | 19.05 | 9.50 | 41.30 | 38.10 | 36.6 | 22860 | 9.6 |
WH106HD-R | B | 6.050 | 153.67 | 117 | 76.20 | 25.25 | 12.70 | 38.10 | 50.80 | 44.45 | 55290 | 17.4 |
WR132-R | B | 6.050 | 153.67 | 157.4 | 111.76 | 25.25 | 12.70 | 72.90 | 50.80 | 44.45 | 28140 | 20 |
WH132-R | B | 6.050 | 153.67 | 157.4 | 111.76 | 25.25 | 12.70 | 72.90 | 50.80 | 44.45 | 38580 | 20 |
WHX132-R | B | 6.050 | 153.67 | 157.4 | 111.76 | 25.25 | 12.70 | 72.90 | 50.80 | 44.45 | 38580 | 20 |
WH150-R | B | 6.050 | 153.67 | 162 | 111.76 | 25.25 | 12.70 | 72.90 | 63.50 | 44.45 | 38580 | 24 |
WH155-R | B | 6.050 | 153.67 | 164.5 | 111.25 | 28.42 | 14.27 | 70.00 | 63.50 | 44.45 | 50000 | 26.9 |
WR157-R | B | 6.050 | 153.67 | 173.6 | 117.35 | 28.52 | 15.88 | 72.90 | 63.50 | 44.45 | 56320 | 28.2 |
WH157-R | B | 6.050 | 153.67 | 173.6 | 117.35 | 28.52 | 15.88 | 72.90 | 63.50 | 44.45 | 56320 | 28.2 |
WHX159-R | B | 6.125 | 155.57 | 174 | 117.35 | 31.45 | 15.88 | 73.00 | 76.20 | 50.8 | 92724 | 37 |
Was ist eine geschweißte Kette?
Geschweißte Ketten sind ein gängiger Kettentyp, der in industriellen und landwirtschaftlichen Umgebungen verwendet wird. Sein Design macht es leicht und robust. Es gibt zwei Arten von geschweißten Ketten: Kohlenstoffstahl und Edelstahl.
Es ist ideal für Hochleistungsanwendungen.
Welche Materialien gibt es für geschweißte Ketten?
Für die Herstellung geschweißter Ketten wird auch Stahl mit höherem Kohlenstoffgehalt verwendet. Die resultierende Kette weist eine hohe Zugfestigkeit auf, ist jedoch nicht so schwer wie eine Standardstahlkette. Aus diesem Grund weist es eine hohe Abriebfestigkeit auf
Aktion, wodurch es ideal für den industriellen Einsatz geeignet ist.
Die Qualität einer geschweißten Kette lässt sich anhand der zur Herstellung verwendeten Materialien bestimmen. Zur Herstellung dieses Kettentyps wird Basisstahl verwendet, der für maximale Festigkeit meist wärmebehandelt wird.
Für geschweißte Ketten wird hochwertiger Stahl verwendet. Seine hochwertige Konstruktion und hervorragende Festigkeit machen es zu einer hervorragenden Wahl für den industriellen Einsatz. Die Stärke der geschweißten Kette hängt von der Größe ab
geschweißte Glieder.
Die geschweißte Kette kann entweder aus hochwertigem oder minderwertigem Stahl bestehen. Letzteres ist für viele Anwendungen eine gute Wahl. Sie sind langlebig und wirtschaftlich. Die höherwertige Kohlenstoffstahlkette hat eine höhere
Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und ist widerstandsfähiger gegen abrasive Einwirkung. Geschweißte Ketten sind lose und in Behältern erhältlich. Die Festigkeit der fertigen Kette hängt von der Stahlsorte ab.
Spulengeschweißte Ketten sind in verschiedenen Längen erhältlich, darunter kurz, mittel und lang. Sie sind in verzinkter und glänzender Ausführung erhältlich und werden zu 100 Fuß pro Karton verpackt. Proof-Coil-geschweißte Ketten werden aus hergestellt
bestehen aus Grundstahl und sind in verzinkter Ausführung erhältlich. Sie sind in 100-Fuß-Rollen und 500-Fuß-Kartons erhältlich. Maschinengeschweißte Ketten sind ideal für schwere Anwendungen und oft einfarbig.
Die geschweißte Kette mit durchgehenden Gliedern besteht aus einfachem Stahl und ist die stärkste Art geschweißter Ketten. Es ist so konzipiert, dass es frei durch die Glieder passt, und hat eine helle Oberfläche. Es ist auch in 7018, 6011 und erhältlich
6010 geschweißte Ketten. Der am schwersten zu findende Schweißdraht 6011 wird für Hochleistungsanwendungen verwendet, während 7018 und 6011 am häufigsten vorkommen.
Geschweißte Ketten sind aufgrund ihrer erhöhten Festigkeit eine ausgezeichnete Wahl für den industriellen Einsatz. Ihr Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht ist viel besser als das von Standard-Stahlketten.
Wie stark ist eine geschweißte Kette?
Eine geschweißte Kette ist stärker als eine nicht geschweißte Kette und wird daher typischerweise für Hebe- und Schleppanwendungen über Kopf verwendet. Es besteht aus Stahl oder Edelstahl und ist mit einer Vinylhülle ummantelt. Andere Arten von
Zu den geschweißten Ketten gehören Einschleifenketten, Doppelschleifenketten und landwirtschaftliche Sicherheitsketten. Sie sind alle für hohe Belastungen ausgelegt und werden für viele verschiedene Zwecke eingesetzt.
Geschweißte Ketten werden hergestellt, indem die beiden Enden der Ketten ohne Füllstoff zusammengeschweißt werden. Die Enden werden auf Schmiedetemperatur erhitzt. Nach dem Schweißvorgang gelangt die Kette zum Schweißer
Die Glieder wurden ohne Füllmaterial bearbeitet. Sobald der Schweißer die Schweißung abgeschlossen hat, wird überschüssiges Material abgeschnitten.
Die endgültige Bruchfestigkeit einer Kette wird durch ihre Güteklasse bestimmt. Je höher die Anzahl der Stränge in einem einzelnen Glied ist, desto langlebiger ist es. Es gibt verschiedene Qualitäten der geschweißten Kette. Der
Die hochwertige Kette ist der stärkste und vielseitigste Typ. Seine Zugfestigkeit beträgt etwa 55,000 psi.
Die Festigkeit einer geschweißten Kette wird anhand der maximalen Arbeitslastkapazität gemessen. Hier ist die maximale Arbeitslastkapazität verschiedener Arten von geschweißten Ketten angegeben.