Diese Reihe von Palmöl produzierenden Industrie verwendet Kette verfügt über Hohlstifte. Dieses Design ermöglicht es Benutzern, Blechplatten zwischen zwei Saiten von zu montieren Ketten Materialien zu transportieren und zu übertragen. Diese Hohlstiftkette aus rostfreiem Stahl oder Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt für die Palmölindustrie bietet überlegene Korrosions- und Verschleißfestigkeit.
Auf Anfrage kann die hohle Stiftkette kann in den üblichen Rollenkettentyp und den Buchsenkettentyp ohne Rollen ausgeführt werden.
Kettennummer | Abstand P (mm) | Innenbreite des Innenlenkers b1 (min) (mm) | Außendurchmesser der Rolle (Buchse) D (max.) (Mm) | Pin | Die Seitenleiste | Mindest. Zugfestigkeit Q (KN) | |||
|
|
|
| L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | t / t (mm) |
|
060030HP | 76.2 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
060040HP | 101.6 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
060060HP | 152.4 | 15 | 31.8 | 38 | 10.1 | 13.97 | 25.5 | 3.8 | 27 |
120040HP | 101.6 | 19 | 47.6 | 46.2 | 13.2 | 19.05 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
120060HP | 152.4 | 19 | 47.6 | 46.2 | 13.2 | 19.05 | 38.1 | 3.8/5.1 | 54 |
240040HP | 101.6 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
240060HP | 152.4 | 25.4 | 66.7 | 63 | 19.56 | 26.92 | 50.8 | 6.5/7.8 | 124.5 |
360060HP | 152.4 | 38.1 | 88.9 | 83.3 | 22.9 | 31.8 | 61 | 7.6/8.9 | 160 |
45000HP | 203.2 | 38.1 | 88.9 | 84.2 | 22.9 | 30 | 61 | 8 | 280 |
Verwandte Namen
Double Pitch Alloy Steel Chain | Förderkette für Materialtransport | Speiseöl-Maschinenkette