E-Mail: sales@gidi-chain.com

Präzisionsrollenkette mit kurzer Teilung (Serie A)

Kurzer Abstand nach ANSI-Standard Kraftübertragungs-Rollenketten sind die beliebtesten Ketten für Fahren, Getriebeminderung, Spannung, Shuttle-Traktion und andere Anwendungen. ANSI-Standardrollenketten werden gemäß ISO 606A, ANSI B29.1M und DIN 8188 aus hochwertigem Stahl hergestellt und mit den neuesten Fertigungstechnologien ausgestattet. Produkte sind von Teilungsgröße 6.35 bis 76.2 mm in Einzel-, Mehrfach- und Dreifachsträngen erhältlich, genietet oder gespalten. Die beliebteste Länge beträgt 5 Meter oder 10 Fuß für ein Stück.
201403211336028739.png

KETTE NR.Tonhöhe (Pitch)LängeScooterPlatePinQuer
     Tonhöhe (Pitch)
Durchschnittlich
       Ultimate
       Stabilität
     kgf
Geschätztes Gewicht
     kg / m
PWDiaHöheMaterialstärkeDiaLängen
ZollmmmmRH1H2T1T2DFGG1C
25 bis 11 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.303.804.80------4500.14
25 bis 21 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.307.038.02---6.409000.26
25 bis 31 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.3010.2011.20---6.4013500.40
35 bis 13 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.595.807.007.60---10500.33
35 bis 23 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.5910.8012.0012.7010.1021000.69
35 bis 33 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.5915.9017.1017.4010.1031501.05
411 / 2 "12.706.357.778.509.701.201.203.586.607.958.50---12000.41
40 bis 11 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.968.209.3510.00---18500.63
40 bis 21 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.9615.3017.0017.6014.4037001.19
40 bis 31 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.9622.6523.8024.5514.4055501.77
50 bis 15 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0610.1011.6512.60---31001.01
50 bis 25 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0619.2020.7021.1018.1062002.04
50 bis 35 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0628.3029.6530.2018.1093003.05
60 bis 13 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9512.5014.1515.40---44001.44
60 bis 23 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9524.0025.5026.9022.8088003.03
60 bis 33 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9535.3536.9537.6522.80132004.50
80 bis 11"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9416.1017.7518.80---78002.40
80 bis 21"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9430.6032.2033.6029.30156005.26
80 bis 31"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9445.3047.0048.0029.30234007.80
100 bis 11-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5220.10---23.10---118003.74
100 bis 21-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5238.00---41.0035.80236007.51
100 bis 31-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5255.90---58.9035.803540011.20
120 bis 11-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1025.20---28.60---155006.18
120 bis 21-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1047.90---51.3045.403100012.25
120 bis 31-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1070.60---74.0045.404650018.30
140 bis 11-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7027.30---31.50---215007.49
140 bis 21-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7051.75---55.7548.904300014.83
140 bis 31-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7076.20---80.4048.906450022.20
160 bis 12"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2832.55---37.25---2750010.10
160 bis 22"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2861.80---66.5058.505500020.04
160 bis 32"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2891.05---95.7558.508250030.02
180 bis 12-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.4536.50---42.20---3600013.40
180 bis 22-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.4569.42---75.1265.847200026.20
180 bis 32-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.45102.34---108.0465.8410800038.10
200 bis 12-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.8439.75---47.10---4600016.5
200 bis 22-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.8475.55---82.8571.609200032.7
200 bis 32-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.84111.35---118.6571.6013800049.05
240 bis 13"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.8047.70---54.80---6850024.2
240 bis 23"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.8091.60---98.7087.8013700047.8
240 bis 33"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.80135.50---142.6087.8020550071.1

1. Um bestimmten Arbeitsbedingungen gerecht zu werden, sind auch die folgenden Versionen erhältlich: Buchsenkette (ohne Rollen), gerade Gliederkette, Hochleistungskette, hochfeste Kette, Edelstahlkette, vernickelte Kette, verzinkte Kette, verkupferte Kette, dakrotisierte Kette, Hohlstiftkette, Seitenbogenkette, O-Ring-Kette und technische Kunststoffkette.

2. Sofern keine Splitterketten angefordert werden, werden die Produkte in genieteter Konstruktion geliefert. Bitte beachten Sie das obige Vielfache Strangrollenketten sollte nicht als Ölfeldkette verwendet werden. Für Ölfeld-Rollenketten informieren Sie uns bitte.

3. Sofern nicht anders angefordert, alle ANSI Standard-Rollenketten sind in 3.048 m (10 Fuß) pro Länge einschließlich eines Verbindungsglieds verpackt. Versetzte Glieder dienen zum Einstellen der Kettenlänge. Bei Verwendung zur Kraftübertragung bei hoher Geschwindigkeit oder bei Hochleistungs-Kraftübertragung werden Offset-Verbindungen mit zwei Teilungen (eine innere Verbindung und eine versetzte Verbindung) empfohlen.